(713) 357-9514

Scales and Balances

Items 31 to 45 of 317 total

per page
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Set Ascending Direction
  1. Ohaus Ranger® 3000 Bench Scales, 30031710, 30 lbs. x 0.001 lb., 225 mm x 300 mm
  2. Ohaus Ranger® 7000 Bench Scales, 30088841, 15 lbs. x 0.00005 lb., 240 mm x 240 mm
  3. Ohaus Ranger® 7000 Bench Scales, 30088843, 70 lbs. x 0.0002 lb., 311 mm x 377 mm
  4. Ohaus Ranger 7000 R71MHD3 Bench Scales, 30088840, 6 lbs. x 0.00002 lb., 240 mm x 240 mm
  5. Ohaus Ranger® 7000 Bench Scales, 30088842, 30 lbs. x 0.0002 lb., 311 mm x 377 mm
  6. Ohaus Ranger® 7000 Bench Scales, 30212873, 60 kg x 0.002 lb., 311 mm x 377 mm
  7. Ohaus Ranger® 7000 Bench Scales, 30070310, 15 lbs. x 0.0002 lb., 280 mm x 280 mm
  8. Ohaus Ranger® 7000 Bench Scales, 30070312, 70 lbs. x 0.001 lb., 311 mm x 377 mm
  9. Ohaus Ranger® 7000 Bench Scales, 30070289, 6 lbs. x 0.0001 lb., 280 mm x 280 mm
  10. Ohaus Ranger® 7000 Bench Scales, 30070311, 30 lbs. x 0.0005 lb., 311 mm x 377 mm
  11. Ohaus Ranger® 4000 Bench Scales, 30236776, 15 lbs. x 0.0005 lb., 225 mm x 300 mm
  12. Ohaus Ranger® 4000 Bench Scales, 30236778, 60 lbs. x 0.002 lb., 225 mm x 300 mm
  13. Ohaus Ranger® 4000 Bench Scales, 30236775, 6 lbs. x 0.0002 lb., 225 mm x 300 mm
  14. Ohaus Ranger  4000 R41ME15 Bench Scales, 30236777, 30 lbs. x 0.001 lb., 225 mm x 300 mm
  15. Ohaus Ranger 3000 R31P6 Bench Scales, 30031709, 15 lbs. x 0.0005 lb., 225 mm x 300 mm

Items 31 to 45 of 317 total

per page
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Set Ascending Direction
© 2024 Sycamore Life Sciences, LLC. All Rights Reserved. All trademarks are property of their respective owners.